Hollow Sections

Hollow Sections

Size (mm) Weight (Kg/m)
21.3 x 3.0 1.43
26.9 x 3.0 1.87
33.7 x 2.5 1.99
33.7 x 3.0 2.41
33.7 x 4.0 2.93
42.4 x 2.5 2.55
42.4 x 3.0 3.09
42.4 x 4.0 3.79
48.3 x 3.0 3.56
48.3 x 4.0 4.37
48.3 x 5.0 5.34
60.3 x 3.0 4.51
60.3 x 4.0 5.55
60.3 x 5.0 6.82
76.1 x 3.0 5.75
76.1 x 4.0 7.11
76.1 x 5.0 8.77
88.9 x 3.0 6.76
88.9 x 4.0 8.38
88.9 x 5.0 10.30
114.3 x 3.5 9.80
114.3 x 5.0 13.50
114.3 x 6.0 16.80
139.7 x 5.0 16.60
139.7 x 6.0 20.70
139.7 x 8.0 26.00
139.7 x 10.0 32.00
168.3 x 5.0 20.10
168.3 x 6.0 25.20
168.3 x 8.0 31.60
168.3 x 10.0 39.00
193.7 x 5.0 23.30
193.7 x 6.0 29.10
193.7 x 8.0 36.06
193.7 x 10.0 45.30
193.7 x 12.5 55.90
219.1 x 6.0 33.10
219.1 x 8.0 41.60
219.1 x 10.0 51.60
219.1 x 12.5 63.70
244.5 x 6.0 37.00
244.5 x 8.0 46.70
244.5 x 10.0 57.80
244.5 x 12.5 71.50
273.0 x 6.0 41.40
273.0 x 8.0 52.30
273.0 x 10.0 64.90
273.0 x 12.5 80.30
Share by: